家計簿記録【2022年10月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 2021年は,少し届きませんでしたが,2020年と比較すると大幅に改善できたと考えています. 2022年も予算計画... 2022.11.03家計簿記録
家計簿記録【2022年9月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 2021年は,少し届きませんでしたが,2020年と比較すると大幅に改善できたと考えています. 2022年も予算計画を継続し... 2022.10.04家計簿記録
家計簿記録【2022年8月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 2021年は,少し届きませんでしたが,2020年と比較すると大幅に改善できたと考えています. 2022年も予算計画を継続し,新... 2022.09.06家計簿記録
家計簿記録【2022年7月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 2021年は,少し届きませんでしたが,2020年と比較すると大幅に改善できたと考えています. 2022年も予算計画を継続し,新... 2022.08.06家計簿記録
家計簿記録【2022年6月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 2021年は,少し届きませんでしたが,2020年と比較すると大幅に改善できたと考えています. 2022年も予算計画を継... 2022.07.03家計簿記録
家計簿記録【2022年5月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 2021年は,少し届きませんでしたが,2020年と比較すると大幅に改善できたと考えています. 2022年も予算計画を継続し,新... 2022.05.31家計簿記録
家計簿記録【2022年4月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 2021年は,少し届きませんでしたが,2020年と比較すると大幅に改善できたと考えています. 2022年も予算計画を継続し,新... 2022.05.04家計簿記録
家計簿記録【2022年3月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 2021年は,少し届きませんでしたが,2020年と比較すると大幅に改善できたと考えています. 2022年も予算計画を継続し,新たな... 2022.04.03家計簿記録
家計管理【家計管理】2021年を振返り 2020年との比較と改善点の結果【楽天経済圏】 2020年は,家計管理がうまくできておらず,思うようにお金はたまりませんでした. 2021年は,その反省を踏まえて,予算立てによる家計管理を行いました. 目標は,年間120万円貯めることでしたが,ほんの少し(3万円ほど)届きま... 2022.03.21家計管理
家計簿記録【2022年2月】家計簿の収支結果|予算管理と貯蓄結果の公開 年間120万円を増やすことを目標に,2021年から家計管理を見直しました. 今まで数字を付けるだけの管理されていない状況から,管理することによってどう変わるのか? 2022年も引き続き結果をまとめていこうと思います. 家... 2022.03.09家計簿記録